日本の信託会社登録インデックス
確度 概ね確度あり
更新 2026-05-22
要再確認 2026-11-21
出典 2
機械翻訳 #JapanFG#trust-company#registry#fsa#public-source
TL;DR
金融庁の信託会社一覧には 2026-03-31時点で 38 社の信託会社 が含まれる。本ページは、独立系/グループ系の信託会社面に関する登録経路(registry route)である。これは 三菱UFJ信託銀行 (MUTB)、みずほ信託銀行 (Mizuho Trust & Banking)、smtb、SMBC信託銀行 (SMBC Trust Bank)、野村信託銀行、農中信託銀行 (Norinchukin Trust & Banking) といった免許を持つ信託銀行とは区別される。
信託会社が戦略上重要でない限り、38 件の単独会社ページを作成しないために本ページを用いる。
境界
| 境界 | 取り扱い |
|---|---|
| 信託銀行 | INDEX の配下に、単独の銀行 operating-company ページとして保持する。 |
| 信託会社 | FSA の全リストをここに保持し、重要なグループ・上場会社・フィンテック・エステート・トークン化の関連性がある場合にのみ単独ページへ昇格する。 |
| グループ連結の信託会社 | グループページが既に存在する場合はそこへ誘導する。グループページが信託会社の全詳細を網羅していると示唆しないこと。 |
| ロングテールの信託会社 | 昇格すべき公開情報源の理由が出るまでは登録のみ(registry-only)とする。 |
登録スナップショット
| 指標 | 値 |
|---|---|
| FSA 基準日 | 2026-03-31 |
| 信託会社総数 | 38 |
| 運用型信託会社 | 1 |
| 管理型信託会社 | 37 |
| 単独または既存のグループ wiki 経路を持つ登録行 | 38 |
| 登録のみの行 | 0 |
昇格優先度マップ
このマップは、当初は登録のみであった行が、どのように出典に裏付けられた単独ページへ昇格されたかを記録する。「昇格」とは「出典に裏付けられた単独ページを書く」ことを意味し、昇格前にその行が FinWiki のカバレッジから欠落していたことを意味しない。
| 優先度 | 行 | 単独扱いに値しうる理由 |
|---|---|---|
| A | FPG Trust, フィンテックグローバル信託, LGTウェルスマネジメント信託, オルタナ信託, エスクロー・エージェント・ジャパン信託 (Escrow Agent Japan Trust), パソナ知財信託 | 2026-05-22に出典に裏付けられた単独経路として完了。 |
| B | Starts Trust, 大和リビング信託 (Daiwa Living Trust), 積水ハウス信託, 山田エスクロー信託 (Yamada Escrow Trust), OAG Trust, ほがらか信託 (Hogaraka Trust), ふくし信託 | 2026-05-22に出典に裏付けられた単独経路として完了。 |
| C | Asahi Trust, Capital Trust / キャピタル信託, ロンバー・オディエ信託, JValue Trust, JIA Trust, 大東みらい信託, 留学安心信託, コタエル信託, キャストグローバル信託, Midori Trust, UK Trust, Kiriu Real Estate Trust / きりう不動産信託, First Trust, Kyodo Trust, 日税信託, すみれ地域信託, 貝沼信託不動産, Greif Trust, Miyoshi Smile Trust / 三好スマイル信託 | 2026-05-22に簡潔な出典裏付けの単独経路として完了。 |
公式登録行
| # | 管轄 | 正式名称 | 種別 | 免許/登録日 | 法人番号 | Wiki 経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東財務局 | 株式会社朝日信託 | 運用型 | 2005-09-09 | 9010001092127 | asahi-trust |
| 2 | 関東財務局 | 三菱HCキャピタル信託株式会社 | 管理型 | 2005-09-30 | 3010401057486 | 三菱 HC キャピタル (Mitsubishi HC Capital) |
| 3 | 関東財務局 | キャピタル信託株式会社 | 管理型 | 2005-10-27 | 1010001093917 | Capital Trust / キャピタル信託 |
| 4 | 関東財務局 | 楽天信託株式会社 | 管理型 | 2007-02-21 | 9010001095105 | 楽天グループ金融事業 |
| 5 | 関東財務局 | ロンバー・オディエ信託株式会社 | 管理型 | 2008-01-31 | 5010401037965 | ロンバー・オディエ信託 |
| 6 | 関東財務局 | スターツ信託株式会社 | 管理型 | 2009-10-28 | 1010001127443 | starts-trust |
| 7 | 関東財務局 | 株式会社FPG信託 | 管理型 | 2012-04-03 | 9010401089004 | fpg-trust |
| 8 | 関東財務局 | フィンテックグローバル信託株式会社 | 管理型 | 2018-05-10 | 6011201020004 | フィンテックグローバル信託 |
| 9 | 関東財務局 | ジェイバリュー信託株式会社 | 管理型 | 2019-03-11 | 6010001188489 | jvalue-trust |
| 10 | 関東財務局 | SBIクリアリング信託株式会社 | 管理型 | 2021-03-09 | 4010401113115 | SBI group |
| 11 | 関東財務局 | LGTウェルスマネジメント信託株式会社 | 管理型 | 2021-10-07 | 7010401149049 | LGTウェルスマネジメント信託 |
| 12 | 関東財務局 | JIA信託株式会社 | 管理型 | 2022-01-25 | 8010001221702 | jia-trust |
| 13 | 関東財務局 | オルタナ信託株式会社 | 管理型 | 2025-06-25 | 9010001253166 | オルタナ信託 |
| 14 | 関東財務局 | SMFL信託株式会社 | 管理型 | 2005-05-02 | 8010401004640 | SMFL group |
| 15 | 関東財務局 | 株式会社山田エスクロー信託 | 管理型 | 2006-11-22 | 3020001044529 | 山田エスクロー信託 (Yamada Escrow Trust) |
| 16 | 関東財務局 | ほがらか信託株式会社 | 管理型 | 2013-07-31 | 2010001151418 | ほがらか信託 (Hogaraka Trust) |
| 17 | 関東財務局 | 大東みらい信託株式会社 | 管理型 | 2014-08-25 | 1010401111146 | 大東みらい信託 |
| 18 | 関東財務局 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 | 管理型 | 2014-08-25 | 6010001160646 | エスクロー・エージェント・ジャパン信託 (Escrow Agent Japan Trust) |
| 19 | 関東財務局 | プルデンシャル信託株式会社 | 管理型 | 2015-09-07 | 9010001163927 | プルデンシャル・ジブラルタ・ファイナンシャル |
| 20 | 関東財務局 | 積水ハウス信託株式会社 | 管理型 | 2017-06-20 | 4011001115138 | 積水ハウス信託 |
| 21 | 関東財務局 | 大和リビング信託株式会社 | 管理型 | 2017-09-27 | 1010601050318 | 大和リビング信託 (Daiwa Living Trust) |
| 22 | 関東財務局 | マネックスSP信託株式会社 | 管理型 | 2017-11-02 | 6010401133391 | Monex group |
| 23 | 関東財務局 | 留学安心信託株式会社 | 管理型 | 2018-06-25 | 6011101081963 | 留学安心信託 |
| 24 | 関東財務局 | コタエル信託株式会社 | 管理型 | 2020-09-25 | 9010001195937 | コタエル信託 |
| 25 | 関東財務局 | 株式会社パソナ知財信託 | 管理型 | 2020-12-09 | 9010001212072 | パソナ知財信託 |
| 26 | 関東財務局 | ふくし信託株式会社 | 管理型 | 2022-07-22 | 8010001200739 | ふくし信託 |
| 27 | 関東財務局 | キャストグローバル信託株式会社 | 管理型 | 2022-08-02 | 5010001218032 | キャストグローバル信託 |
| 28 | 関東財務局 | みどり信託株式会社 | 管理型 | 2023-06-12 | 8010501046995 | midori-trust |
| 29 | 関東財務局 | 株式会社OAG信託 | 管理型 | 2024-06-05 | 9010001219308 | oag-trust |
| 30 | 関東財務局 | 株式会社UK信託 | 管理型 | 2024-11-12 | 3011501031034 | uk-trust |
| 31 | 近畿財務局 | きりう不動産信託株式会社 | 管理型 | 2006-06-21 | 8120001063019 | Kiriu Real Estate Trust / きりう不動産信託 |
| 32 | 近畿財務局 | ファースト信託株式会社 | 管理型 | 2006-06-21 | 4120001113801 | first-trust |
| 33 | 近畿財務局 | 共同信託株式会社 | 管理型 | 2006-12-04 | 3120001114759 | kyodo-trust |
| 34 | 近畿財務局 | 株式会社日税信託 | 管理型 | 2007-03-19 | 1120001119181 | 日税信託 |
| 35 | 東海財務局 | すみれ地域信託株式会社 | 管理型 | 2016-06-27 | 3200001025477 | すみれ地域信託 |
| 36 | 東海財務局 | 株式会社貝沼信託不動産 | 管理型 | 2021-06-25 | 5180001142934 | 貝沼信託不動産 |
| 37 | 中国財務局 | 株式会社グライフ信託 | 管理型 | 2022-12-27 | 4270002008589 | greif-trust |
| 38 | 福岡財務支局 | 三好スマイル信託株式会社 | 管理型 | 2022-03-16 | 9290001096190 | Miyoshi Smile Trust / 三好スマイル信託 |
単独昇格ルール
信託会社を登録のみから単独ページへ昇格させるのは、次のいずれかが成り立つ場合に限る:
- 重要な戦略的関連性を持つ上場企業グループの子会社である場合;
- トークン化証券、エステートプランニング、倒産隔離(bankruptcy remoteness)、エスクロー、または不動産金融インフラに結びついている場合;
- JapanFG/証券/不動産金融の分析に繰り返し登場する場合;
- 公開された届出、公式ディスクロージャー、または規制当局の資料が、独立した出典裏付けページに足る内容を提供する場合。
関連
- INDEX
- 日本の未収載金融機関拡充バックログ
- 三菱UFJ信託銀行 (MUTB)
- みずほ信託銀行 (Mizuho Trust & Banking)
- smtb
- SMBC信託銀行 (SMBC Trust Bank)
- 野村信託銀行
- 農中信託銀行 (Norinchukin Trust & Banking)
- fpg-trust
- フィンテックグローバル信託
- LGTウェルスマネジメント信託
- オルタナ信託
- エスクロー・エージェント・ジャパン信託 (Escrow Agent Japan Trust)
- パソナ知財信託
- starts-trust
- 大和リビング信託 (Daiwa Living Trust)
- 積水ハウス信託
- 山田エスクロー信託 (Yamada Escrow Trust)
- oag-trust
- ほがらか信託 (Hogaraka Trust)
- ふくし信託
- asahi-trust
- Capital Trust / キャピタル信託
- ロンバー・オディエ信託
- jvalue-trust
- jia-trust
- 大東みらい信託
- 留学安心信託
- コタエル信託
- キャストグローバル信託
- midori-trust
- uk-trust
- Kiriu Real Estate Trust / きりう不動産信託
- first-trust
- kyodo-trust
- 日税信託
- すみれ地域信託
- 貝沼信託不動産
- greif-trust
- Miyoshi Smile Trust / 三好スマイル信託
- FinWiki index
出典
- FSA, “運用型信託会社免許・管理型信託会社登録一覧”,
sintaku01.xlsx, 2026-03-31時点。 - FSA English licensed trust companies list.
Discovery
続けて読む
次に読む
- UK Trust / UK信託 ウィキ上の位置づけ: trust banks -> trust companies japan index -> uk trust trust-banks/uk-trust
- 山田エスクロー信託 (Yamada Escrow Trust) Yamada Escrow Trust は trust-banks INDEX 配下の独立した信託会社経路であり、the Japan trust companies registry index から昇格した項目である。Japan MBO / squeeze-out process、Japan acquisition finance、Escrow Agent Japan Tru... trust-banks/yamada-escrow-trust
- 朝日信託 このページは、免許 / 登録を受けた信託会社オペレーターとして株式会社朝日信託を扱う。公開資料上は銀行運営会社や証券ブローカーではなく、個人信託専門会社として位置づけられているため、銀行グループのページへ統合すべきではない。 trust-banks/asahi-trust
ここへリンク
- 日本の未収載金融機関拡充バックログ 現在の wiki はすでに強固なコアを備えている:メガバンク、主要 FG、地方銀行グループ、政策金融、保険会社、証券グループ、リース、決済、フィンテック、外資の在日子会社、暗号資産取引所ページ。だが、公式の免許 / 登録一覧に対して網羅的とはまだ言えない。 financial-regulators/missing-financial-institutions-backlog
- 信託協会(Trust Companies Association of Japan) Shintaku Kyōkai(信託協会)は、Trust Business Act(信託業法)の下で事業を営む信託銀行・信託会社の業界団体である。会員には、メガバンク系の信託銀行、独立系信託銀行、独立系信託会社が含まれる。FSAでも法定SROでもない一般社団法人だが、信託商品の説明、受益者保護、信託管理実務に関するモデル規則や共同ガイダンスは、信託業界の事実上の標準として機能す... financial-regulators/shintaku-kyokai
- BNY メロン日本 (BNY Mellon Japan) この項目は foreign-financial-institutions INDEX の下に位置する。同業 / 対比の文脈については 日本マスタートラスト信託銀行 と、より広いシステム / 規制の境界については banking index と併せて読むこと。 foreign-financial-institutions/bny-mellon-japan
- 日本損害保険会社レジストリ index FSA の損害保険会社免許一覧 (損害保険会社免許一覧, songai.pdf) は、日本の保険業法 (保険業法) に基づき損害 (損害) 保険を引き受ける免許を持つすべての主体についての単一のレジストリ・サーフェスである。本ページはそのレジストリのルーティング・サーフェスであり—すべての読者に FSA 生のワークブックを解釈させる代わりに、所有クラスター (大手3社/dire... non-life-insurers/nonlife-insurer-registry-japan-index
- オルタナ信託 オルタナ信託は、信託銀行インデックス の配下に置く独立した信託会社ルートであり、日本の信託会社登録インデックス から昇格した項目である。Progmat、Progmat のステーブルコイン/デジタル資産ルート、ODX、SMTB と併せて読むこと。 trust-banks/alterna-trust